各國對等關稅
| 國家/地區 | 對等關稅稅率 | 備註 |
| 歐洲 | ||
| 歐盟 | 15% | 不採疊加計算。 |
| 英國 | 10% | |
| 瑞士 | 15% | |
| 挪威 | 15% | |
| 亞洲 | ||
| 中國 | 24% | 此處不包括301條款關稅。仍在談判中。 |
| 日本 | 15% | 不採疊加計算。 |
| 韓國 | 15% | |
| 台灣 | 20% | 從原定的32%降至20%。仍在談判中。 |
| 印度 | 25% | 此處不包括因購買俄羅斯原油的25%懲罰性關稅。 |
| 越南 | 20% | |
| 孟加拉 | 20% | |
| 印尼 | 19% | |
| 泰國 | 19% | |
| 馬來西亞 | 19% | |
| 菲律賓 | 19% | |
| 美洲 | ||
| 巴西 | 10% | 此處不包括外加的40%懲罰性關稅。 |
| 加拿大 | 35% | 大多數產品根據美墨加協定(USMCA)仍為零關稅。 |
| 墨西哥 | 25% | 大多數產品根據美墨加協定(USMCA)仍為零關稅。 |
| 中東與非洲 | ||
| 以色列 | 15% | |
| 伊拉克 | 35% | |
| 南非 | 30% |
對等關稅豁免清單
| 產業別 | 關稅稅率 | 備註與說明 |
| 黃金、LED燈、特定礦物、化學品與金屬製品等多種產品。 | 零 | 「附錄二」新豁免清單。其中許多商品已經或即將納入232條款課稅範圍。 |
| 美國無法種植、開採或自然生產的商品」,包括特定農產品、飛機及零件與用於製藥的非專利品項。 | 零 | 「附錄三」豁免清單,若其他國家與美國敲定貿易協議,便可享受該清單內數百項商品輸美零關稅待遇。 |
產業別關稅
| 產業別 | 關稅稅率 | 備註與說明 |
| 銅製品 | 50% | 根據「232 條款」調查結果,美國對所有銅製半成品及銅含量較高的衍生產品加徵關稅。 |
| 鋼鐵 | 50% | 根據「232 條款」實施,已適用此關稅的產品,不會再額外加徵對等關稅。 8月15日宣布,鋼鐵與鋁製品的50%關稅將從原本範圍擴大至「407種衍生產品」,涵蓋機械、汽車零件與電子設備等。 |
| 鋁製品 | 50% | 根據「232 條款」實施,已適用此關稅的產品,不會再額外加徵對等關稅。 8月15日宣布,鋼鐵與鋁製品的50%關稅將從原本範圍擴大至「407種衍生產品」,涵蓋機械、汽車零件與電子設備等。 |
| 汽車及零組件 | 25% | 根據「232 條款」實施,已適用此關稅的產品,不會再額外加徵對等關稅。給予在美國生產並銷售整車的部分關稅抵免,延長至2030年。 |
| 巴士 | 10% | 未說明根據條款 |
| 進口中型與重型卡車及相關零件 | 25% | 根據「232 條款」實施,已適用此關稅的產品,不會再額外加徵對等關稅。 |
| 廚櫃和浴室洗手台 | 50% | 未說明根據條款 |
| 軟墊家具 | 30% | 根據「232 條款」實施,已適用此關稅的產品,不會再額外加徵對等關稅。 |
| 軟木原木和木材 | 10% | 根據「232 條款」實施,已適用此關稅的產品,不會再額外加徵對等關稅。 |
| 美國境外製作的電影 | 100% | 內容尚不明確。 |
| 半導體、藥品、關鍵礦物 | 暫時性豁免 | 這些產業因仍在調查中,暫時豁免於對等關稅。川普曾宣布半導體晶片將課徵100%關稅。若企業在美國設廠生產或承諾投資,可取得關稅豁免資格。但後來又改稱300%,並未最終確認。 |
| 鎳、黃金、製藥原料與化學品等超過45項類別的戰略性產品 | 與美國簽訂貿易協定國家可享有豁免 | 取消先前對利康產品、樹脂、氫氧化鋁、部分塑膠與多晶矽(太陽能板關鍵原料)的關稅豁免規定。 |





